Master Liga
| info ekipe MNK Cvjetno Feniks kompjutori |
|
|
||
|
| sezone i natjecanja u kojima je nastupala ova ekipa |
| Master Liga |
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR |
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | MNK Cvjetno Feniks kompjutori | 3 | - | 1 | Elektro Materijal Arambašić | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | MNK Kobiljak | 4 | - | 4 | MNK Cvjetno Feniks kompjutori | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | Vulkanizacija Exorior Joma | 0 | - | 1 | MNK Cvjetno Feniks kompjutori | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | MNK Cvjetno Feniks kompjutori | 2 | - | 0 | CB Old Timer | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | MNK Cvjetno Feniks kompjutori | 5 | - | 1 | MNK Antolin | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | MI3 | 6 | - | 2 | MNK Cvjetno Feniks kompjutori | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | MNK CB Montana Udruga CER | 5 | - | 1 | MNK Cvjetno Feniks kompjutori | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | Bubanj Niskogradnja | 1 | - | 4 | MNK Cvjetno Feniks kompjutori | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | MNK Cvjetno Feniks kompjutori | 0 | - | 3 | CB Taboo Frigo Plus | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | MNK Cvjetno Feniks kompjutori | 4 | - | 0 | MNK Kobiljak | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | MNK Cvjetno Feniks kompjutori | 4 | - | 3 | CB Taboo Frigo Plus | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | MNK Cvjetno Feniks kompjutori | 0 | - | 2 | MNK CB Montana Udruga CER | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | MI3 | 1 | - | 4 | MNK Cvjetno Feniks kompjutori |
Kažnjeni igrači
*************************
Mislav Madirazza
MNK Antolin d.o.o.
1. liga
1. utakmica zabrane igranja
2.kolo
Crveni karton
*************************


