Master Liga
| info ekipe CB Taboo Frigo Plus |
|
|
||
|
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR |
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | MNK CB Montana Udruga CER | 1 | - | 2 | CB Taboo Frigo Plus | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | CB Taboo Frigo Plus | 4 | - | 2 | MNK Antolin | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | Bubanj Niskogradnja | 2 | - | 4 | CB Taboo Frigo Plus | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | Elektro Materijal Arambašić | 2 | - | 4 | CB Taboo Frigo Plus | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | CB Taboo Frigo Plus | 9 | - | 1 | CB Old Timer | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | Vulkanizacija Exorior Joma | 3 | - | 3 | CB Taboo Frigo Plus | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | CB Taboo Frigo Plus | 1 | - | 3 | MNK Kobiljak | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | MI3 | 4 | - | 4 | CB Taboo Frigo Plus | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | MNK Cvjetno Feniks kompjutori | 0 | - | 3 | CB Taboo Frigo Plus | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | CB Taboo Frigo Plus | 6 | - | 4 | MI3 | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | MNK Cvjetno Feniks kompjutori | 4 | - | 3 | CB Taboo Frigo Plus | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | CB Taboo Frigo Plus | 3 | - | 3 | MNK CB Montana Udruga CER | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | CB Taboo Frigo Plus | 2 | - | 0 | MNK Kobiljak |
Kažnjeni igrači
*************************
Mislav Madirazza
MNK Antolin d.o.o.
1. liga
1. utakmica zabrane igranja
2.kolo
Crveni karton
*************************


