Master Liga
| info ekipe MNK CB Montana Udruga CER |
|
|
||
|
| sezone i natjecanja u kojima je nastupala ova ekipa |
| Master Liga |
| Master Liga |
| Master Liga |
| Master Liga |
| Master Liga |
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR |
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | MNK CB Montana Udruga CER | 1 | - | 2 | CB Taboo Frigo Plus | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | MI3 | 1 | - | 1 | MNK CB Montana Udruga CER | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | MNK CB Montana Udruga CER | 9 | - | 2 | MNK Antolin | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | MNK CB Montana Udruga CER | 4 | - | 1 | Elektro Materijal Arambašić | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | MNK CB Montana Udruga CER | 3 | - | 5 | MNK Kobiljak | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | MNK CB Montana Udruga CER | 3 | - | 1 | CB Old Timer | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | MNK CB Montana Udruga CER | 5 | - | 1 | MNK Cvjetno Feniks kompjutori | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | MNK CB Montana Udruga CER | 6 | - | 5 | Vulkanizacija Exorior Joma | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | MNK CB Montana Udruga CER | 2 | - | 2 | Bubanj Niskogradnja | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | MNK CB Montana Udruga CER | 3 | - | 2 | MNK Kobiljak | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | MNK Cvjetno Feniks kompjutori | 0 | - | 2 | MNK CB Montana Udruga CER | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | CB Taboo Frigo Plus | 3 | - | 3 | MNK CB Montana Udruga CER | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | MNK CB Montana Udruga CER | 5 | - | 1 | MI3 |
Kažnjeni igrači
*************************
Mislav Madirazza
MNK Antolin d.o.o.
1. liga
1. utakmica zabrane igranja
2.kolo
Crveni karton
*************************


