Master Liga
| info ekipe CB Old Timer |
|
|
||
|
| sezone i natjecanja u kojima je nastupala ova ekipa |
| Malonogometni turnir Sesvete 2008 |
| 1. Liga |
| Master Liga |
| Master Liga |
| 1. Liga |
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR |
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | Bubanj Niskogradnja | 4 | - | 2 | CB Old Timer | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | Vulkanizacija Exorior Joma | 3 | - | 4 | CB Old Timer | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | MI3 | 4 | - | 3 | CB Old Timer | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | MNK Cvjetno Feniks kompjutori | 2 | - | 0 | CB Old Timer | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | CB Taboo Frigo Plus | 9 | - | 1 | CB Old Timer | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | MNK CB Montana Udruga CER | 3 | - | 1 | CB Old Timer | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | MNK Antolin | 0 | - | 3 | CB Old Timer | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | CB Old Timer | 2 | - | 4 | MNK Kobiljak | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | CB Old Timer | 3 | - | 8 | Elektro Materijal Arambašić | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | CB Old Timer | 2 | - | 3 | Bubanj Niskogradnja | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | MNK Antolin | 6 | - | 6 | CB Old Timer | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | Elektro Materijal Arambašić | 7 | - | 10 | CB Old Timer | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | CB Old Timer | 5 | - | 5 | Vulkanizacija Exorior Joma |
Kažnjeni igrači
*************************
Mislav Madirazza
MNK Antolin d.o.o.
1. liga
1. utakmica zabrane igranja
2.kolo
Crveni karton
*************************


