Master Liga
| info ekipe MI3 |
|
|
||
|
| sezone i natjecanja u kojima je nastupala ova ekipa |
| 31. MNL Sesvete - Master Liga |
| 32. MNL Sesvete - Master Liga |
| Veterani over 40 - 2.liga |
| Master Liga |
| Veterani over 40 - 2.liga |
| Veterani over 40 - 2.liga |
| Master Liga |
| Master Liga |
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR |
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | MI3 | 3 | - | 5 | MNK Kobiljak | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | MI3 | 1 | - | 1 | MNK CB Montana Udruga CER | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | MI3 | 8 | - | 3 | MNK Antolin | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | MI3 | 4 | - | 3 | CB Old Timer | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | MI3 | 2 | - | 3 | Bubanj Niskogradnja | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | MI3 | 6 | - | 2 | MNK Cvjetno Feniks kompjutori | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | Elektro Materijal Arambašić | 5 | - | 8 | MI3 | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | MI3 | 4 | - | 4 | CB Taboo Frigo Plus | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | MI3 | 4 | - | 1 | Vulkanizacija Exorior Joma | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | CB Taboo Frigo Plus | 6 | - | 4 | MI3 | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | MNK Kobiljak | 7 | - | 4 | MI3 | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | MI3 | 1 | - | 4 | MNK Cvjetno Feniks kompjutori | ||
| _JL_TEAMINFO_SEASON_CALENDAR_DATE | Master Liga | MNK CB Montana Udruga CER | 5 | - | 1 | MI3 |
KaĹľnjeni igraÄŤi
*************************
Mislav Madirazza
MNK Antolin d.o.o.
1. liga
1. utakmica zabrane igranja
2.kolo
Crveni karton
*************************


